Ausstellungsklassen
astllkl.pdf [347.2 KB]
| Klasse | Klasse in der gemeldet werden kann | Mögliche Bewertung |
| 1 | Supreme Champion (SC) | Ehrenpreis EP |
| 2 | Supreme Premior (SP) | Ehrenpreis EP |
| 3 | Grand International Champion (GIC) | CACS |
| 4 | Grand International Premior (GIP) | CAPS |
| 5 | International Champion (IC) | CAGCIB |
| 6 | International Premior (IP) | CAGPIP |
| 7 | Champion (CH) | CACIB |
| 8 | Premior (PR) | CAPIB |
| 9 | Offene Klasse (ab 10 Monate) | CAC |
| 10 | Kastraten (ab 10 Monate) | CAP |
| 11 | Jungtiere (ab 7-10 Monate) | EX 1 |
| 12 | Kitten (ab 4-6 Monate) | EX 1 |
| 13a | Novizenklasse (ab 10 Monate) | |
| 13b | Kontrollklasse | |
| 13c | Bestimmungsklasse (Farbe, Gruppe, etc.) | |
| 14 | Hauskatze | |
| 15 | Ausser Konkurrenz | |
| 16 | Wurfklasse (mindestens 3 Tiere) | |
| 17 | Veteranenklasse (ab 7. Lebensjahr) | |
| 18 | Nicht anerkannte Rassen |







