FIFe - EMS - Easy Mind Rasse-Nummern System
Rassen
Kategorie I
EXO | Exotic Shorthair |
PER | Perser |
RAG | Ragdoll |
SBI | Heilige Birma |
TUV | Türkisch Van |
Kategorie II
ACL | American Curl Langhaar |
ACS | American Curl Kurzhaar |
LPL | La Perm Langhaar |
LPS | LA Perm Kurzhaar |
MCO | Maine Coon |
NEM | Neva Masquerade |
NFO | Norwegische Waldkatze |
SIB | Sibirische Katze |
SRL | Selkirk Rex Langhaar |
SRS | Selkirk Rex Kurzhaar |
TUA | Türkisch Angora |
Kategorie III
BEN | Bengal |
BML | Burmilla |
BLH | British Langhaar |
BSH | British Kurzhaar |
BUR | Burma |
CHA | Kartäuser |
CYM | Cymric |
EUR | Europäisch Kurzhaar |
KBL | Kurilischer Bobtail Langhaar |
KBS | Kurilischer Bobtail Kurzhaar |
KOR | Korat |
MAN | Manx |
MAU | Ägyptische Mau |
OCI | Ocicat |
SIN | Singapura |
SNO | Snowshoe |
SOK | Sokoke |
Kategorie IV
ABY | Abessinier |
BAL | Balinese |
CRX | Cornish Rex |
DRX | Devon Rex |
DSP | Don Sphynx |
GRX | German Rex |
JPT | Japanese Bobtail |
OLH | Orientalisch Langhaar |
OSH | Orientalisch Kurzhaar |
PEB | Peterbald |
RUS | Russisch Blau |
SIA | Siamese |
SOM | Somali |
SPH | Sphynx |
THA | Thai |
* Provisorisch anerkannte Rassen
HCS | Hauskatze Kurzhaar |
HCL | Hauskatze Langhaar |
XLH | Nicht anerkannte Langhaarrasse |
XSH | Nicht anerkannte Kurzhaarrasse |
Ohrencodes
71 | gerade Ohren |
72 | curled (gekrümmte) Ohren |
Farben
n | schwarz |
a | blau |
b | chocolate |
c | lilac |
d | rot |
e | creme |
f | schwarz schildpatt |
g | blau schildpatt |
h | chocolate schildpatt |
j | lilac schildpatt |
nt | amber |
at | hell amber |
ft | amber schildpatt |
gt | hell amber schildpatt |
o | cinnamon, sorrel |
p | fawn |
q | cinnamon schildpatt |
r | fawn schildpatt |
s | silber |
w | weiss |
y | golden |
x | nicht anerkannte Farbe |
Muster
01 | Van |
02 | Harlekin |
03 | Bicolour |
04 | Mitted |
05 | Snowshoe Muster |
09 | mit beliebigem Weissanteil |
11 | shaded |
12 | shell |
21 | tabby |
22 | tabby gestromt |
23 | tabby getigert |
24 | tabby getupft |
25 | tabby getickt |
Pointed
31 | Burmese pointed |
32 | Tonkinese pointed |
33 | Himalayan pointed |
Schwanz
51 | Rumpy |
52 | Rumpy riser |
53 | Stumpy |
54 | Longie |
Nicht anerkannt
non | nicht anerkannte Rasse |
x | nicht anerkannte Farbe |
Augenfarben
61 | blaue Augen |
62 | orange Augen |
63 | zweierlei Augenfarben |
64 | grüne Augen |
65 | Burmesen Augenfarbe |
66 | Tonkinesen Augenfarbe |
67 | Siamesen blaue Augen |
Fellstruktur nur für DSP/PEB
81 | Langhaar |
82 | Kurzhaar |
83 | brush |
nur für LPL/LPS + SRL/SRS:
84 | glattes Fell |